| JR千葉支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●幕張車両センター要員現改比較 | |||||
| 区所名 | 職名 | 現行 | 提案 | 増減 | 備考 | 
| 幕張車両センター | 車両 | 128 | 122 | ▲6 | 217系移管 ▲3 183系廃車 ▲3 | 
| ●幕張車両センター車両配置現改比較 | ||||
| 車両形式 | 運用本数 | 現行数 | 提案数 | 備考 | 
| 257系 | 5×19 | 95 | 95 | |
| 255系 | 9×5 | 45 | 45 | |
| 183系 | 9×4 | 36 | 36 | 中央ライナー用 | 
| 6×2 | 12 | 12 | 首都圏波動用 | |
| 217系 | 11×17 | 187 | 0 | 鎌倉総合車両C移管 | 
| 4×16 | 64 | 0 | ||
| 113系 | 6×26 | 156 | 156 | |
| 4×42 | 168 | 168 | ||
| 4×1 | 4 | 4 | 現車訓練用 | |
| 143系 | 2×1 | 2 | 2 | 牽引車 | 
| 485系 | 6×1 | 6 | 6 | 波動用 | 
| 合計 | 775 | 524 | ||
| ●車掌関係要員現改比較 | ||||
| 区所名 | 職名 | 現行数 | 提案数 | 増減 | 
| 津田沼車掌区 | 車掌 | 235 | 177 | ▲58 | 
| 千葉車掌区 | 車掌 | 239 | 216 | ▲23 | 
| 成田車掌区 | 車掌 | 118 | 101 | ▲17 | 
| 習志野車掌区 | 車掌 | 85 | 66 | ▲19 | 

 
  
  
  
  